Ranking Masculino
Accede al Ranking Absoluto y por Categorías Masculino. Haz clic en cada uno para visualizarlo. Además, podrás encontrar cualquier dato de la tabla en el buscador.
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ | CABRERA | DANIEL | AVILÉS | CADETE | 385,5 |
2 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | VET+40 | 365 |
3 | BURGOS | RODRÍGUEZ | EMILIO | LUARCA TM | VET+50 | 356,6 |
4 | MORADIELLOS | ESCANDON | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 352,1 |
5 | BARAGAÑO | GARCÍA | FERNANDO | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 332,7 |
6 | ESCRIBANO | PEREZ | PELAYO | CTM CORVERASTUR | CADETE | 331,5 |
7 | SANTAMARTA | FERNÁNDEZ | MARIO | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 320 |
8 | FERNÁNDEZ | MENÉNDEZ | ERNESTO | LUARCA TM | VET+40 | 310,3 |
9 | NAVA | AZA | PAULINO | CTM NAVIA | VET+40 | 263 |
10 | MIRA | ÁLVAREZ | YAGO | AVILÉS | INFANTIL | 263 |
11 | PALACIO | MUÑIZ | ANTONIO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 259,4 |
12 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | VET+65 | 244 |
13 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 223,8 |
14 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSE | LUARCA TM | VET+50 | 223,8 |
15 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSE | CTM MIERES | VET+50 | 210,3 |
16 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | VET+50 | 199,5 |
17 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 196,3 |
18 | RODRÍGUEZ | ARIAS | GUSTAVO RAUL | CTM NAVIA | VET+50 | 190,3 |
19 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSE IVAN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 177 |
20 | RODRÍGUEZ | SUÁREZ | SERGIO | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 175,6 |
21 | MENÉNDEZ | VALLADARES | ENRIQUE | AVILÉS | SENIOR | 160 |
22 | CRESPO | VEGA | ADRIÁN | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 155,8 |
23 | BANCES | ALADRO | LUCAS | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 152 |
24 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ ROMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 148,3 |
25 | RODRÍGUEZ | ALMEIDA | RUBÉN | LUARCA TM | SUB-21 | 147,8 |
26 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 142,8 |
27 | RIERA | TOMAS | DAVID | AVILÉS | SENIOR | 127,2 |
28 | ESCRIBANO | BALIN | DAMASO | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 125,3 |
29 | GARCÍA | MENÉNDEZ | JONATHAN JOSE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 125 |
30 | BERMEJO | GARCÍA | RUBÉN | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 115,8 |
31 | GONZÁLEZ | MALDONADO | JORGE | AVILÉS | SENIOR | 109 |
32 | FUERTES | IGLESIAS | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 104,9 |
33 | BERNARDINI | LÓPEZ | JESÚS ENRIQUE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 104,9 |
34 | ELEFTERESCU | ALEXANDRU GABRIEL | AVILÉS | JUVENIL | 100,5 | |
35 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS | VET+60 | 93 |
36 | SANTOS | ARDUENGO | ENOL | ATALAYA GIJÓN TM | INFANTIL | 85,3 |
37 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VET+60 | 82,8 |
38 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSE | LUARCA TM | VET+50 | 79,5 |
39 | ARTERO | PELÁEZ | JORGE | CTM MIERES | VET+40 | 77,8 |
40 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CANDIDO | CTM NAVIA | VET+75 | 76,8 |
41 | ROBLES | LÓPEZ | IGNACIO | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 74,1 |
42 | NAVA | AZA | SERGIO | CTM NAVIA | VET+40 | 73 |
43 | SOUTO | SERRANO | JESUS ALBERTO | CTM MIERES | VET+50 | 71,5 |
44 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 67,8 |
45 | ROMERO | CASAS | PABLO | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 60,1 |
46 | PARAMA | CORDO | JORGE CARLOS | AVILÉS | VET+40 | 59 |
47 | CASTRO | PÉREZ | ENRIQUE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 59 |
48 | VEGA | PRIETO | IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 59 |
49 | GONZÁLEZ | SANTOS | SAÚL | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 53,1 |
50 | DOBAO | SOLÍS | HÉCTOR | CTM CORVERASTUR | SENIOR | 53,1 |
51 | DE PABLO | CASAS | MANUEL | CTM MIERES | VET+60 | 53 |
52 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 51,75 |
53 | CASANOVA | MENENDEZ | ALFREDO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 51,6 |
54 | GONZÁLEZ | SANTOS | HUGO | CTM CORVERASTUR | CADETE | 50,1 |
55 | BERDNYK | PAVLO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | SENIOR | 50 | |
56 | INCHAURRANDIETA | GONZÁLEZ | BORJA | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 47,1 |
57 | GONZÁLEZ | PASTRANA | JORGE | INDEPENDIENTE-AST | SENIOR | 44 |
58 | RODRÍGUEZ | BARBON | HODEI | AVILÉS | SENIOR | 40 |
59 | LANZA | IGLESIAS | LUIS | CTM NAVIA | VET+50 | 37 |
60 | FERNÁNDEZ | ESPINA | CLAUDIO | LUARCA TM | VET+50 | 36 |
61 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 18,75 |
62 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 12 |
63 | MUSIAL | FERNÁNDEZ | VICTOR KAROL | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 10,75 |
64 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM MIERES | VET+60 | 9 | |
65 | ALONSO | GARCÍA | ROBERTO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 8,5 |
66 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 8 |
67 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | VET+50 | 7 |
68 | SANTOS | ARDUENGO | NEL | ATALAYA GIJÓN TM | JUVENIL | 6,25 |
69 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VET+65 | 6 |
70 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 6 |
71 | GARCíA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 6 |
72 | DE LUCAS | MEJÍA | TEO | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 6 |
73 | FACUNDO | DIEGUEZ | MARCOS | CTM CORVERASTUR | SENIOR | 4,75 |
74 | BARAHONA | NAVAS | JOSE FRANCISCO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+60 | 4,5 |
75 | BOBES | ÁLVAREZ | FERNANDO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 4,5 |
76 | YU | QUI | WEI LONG | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+60 | 4,5 |
77 | MORILLA | RAMOS | MIGUEL | LUARCA TM | VET+50 | 4 |
78 | ÁLVAREZ | HUERTA | LEOPOLDO | LUARCA TM | VET+40 | 4 |
79 | PIÑERO | DE PAZ | IVÁN | LUARCA TM | SENIOR | 4 |
80 | MARTIN | VENTURA | JUAN ANTONIO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+70 | 4 |
81 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 4 |
82 | ACLE | CAMPOS | ÁLVARO | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 4 |
83 | FERNÁNDEZ | GARRIDO | ÁLVARO | LUARCA TM | ALEVÍN | 3,75 |
84 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 3,5 |
85 | PLAZAS | GÓMEZ | JOSE MARIA | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 3,5 |
86 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 3,5 |
87 | PÉREZ | ALONSO | HUGO | LUARCA TM | ALEVÍN | 3,25 |
88 | CARPINTERO | HERNÁNDEZ | ANDRÉS | AVILÉS | VET+40 | 3 |
89 | BRAVO | GUERRERO | FERNANDO | CTM CORVERASTUR | SENIOR | 3 |
90 | CABO | LA FUENTE | MOISES | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 2,5 |
91 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ALBERTO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+40 | 2,25 |
92 | LÓPEZ | TIJERO | PABLO | AVILÉS | VET+50 | 2 |
93 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 2 |
94 | PEREIRA | GARCÍA | FRANCISCO | LUARCA TM | SENIOR | 2 |
95 | GUERRA | PÉREZ | ERNESTO | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 2 |
96 | DE LA ROSA | VASCO | MANUEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+70 | 1,5 |
97 | MARINUS | VAN DOMSELAAR | JACOB | CTM CORVERASTUR | VET+75 | 1,5 |
98 | MIRA | SALA | SANTIAGO | AVILÉS | VET+40 | 1 |
99 | RODRÍGUEZ | RAMOS | IGNACIO | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1 |
100 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | VET+75 | 1 |
101 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 1 |
102 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 1 |
103 | AVEDILLO | DIEZ | ALBERTO | C. ASTURIAS T.M. | VET+40 | 1 |
104 | VALDES | MEANA | JUAN CARLOS | C. ASTURIAS T.M. | VET+50 | 1 |
105 | TOVAR | HERNÁNDEZ | JUAN | TM ISLA DE LA DEVA | SENIOR | 1 |
106 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | ROBERTO | C. ASTURIAS T.M. | VET+50 | 1 |
107 | LÓPEZ | REVILLA | ILLÁN | C. ASTURIAS T.M. | SENIOR | 1 |
108 | RUIZ | RAMÓN | JOSÉ VICENTE | C. ASTURIAS T.M. | VET+40 | 1 |
109 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 0,75 |
110 | ZASADOWSKI | JAKUB MAREK | CTM MIERES | SENIOR | 0,5 | |
111 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 0,25 |
112 | GONZÁLEZ | IGELMO | JORGE MANUEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 0,133333333 |
113 | BAYON | CASTAÑO | EVARISTO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+60 | 0,1 |
114 | CORTES | FERNÁNDEZ | JAIME | LUARCA TM | JUVENIL | 0,1 |
115 | LÓPEZ | RODRÍGUEZ | DAVID | CTM NAVIA | VET+60 | 0,1 |
116 | GARCÍA | RODRÍGUEZ | ÓLIVER | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 0,1 |
117 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ESTEBAN | LUARCA TM | BENJAMÍN | 0,08 |
118 | COTARELO | ALFONSO | PELAYO | LUARCA TM | ALEVÍN | 0,057142857 |
119 | CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESÚS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 0,05 |
120 | DOPICO | PÉREZ | CARLOS | LUARCA TM | VET+50 | 0,04 |
121 | MORADIELLOS | ESCANDON | FRANCISCO JAVIER | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 0,04 |
122 | BARROSO | DÍAZ | IVÁN | CTM MIERES | SENIOR | 0,033333333 |
123 | CANGA | FERNÁNDEZ | JOSE BALDOMERO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 0,033333333 |
124 | BAZAN | INFESTA | CRISTIAN TOMAS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 0,022222222 |
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET +75 | 400 |
2 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET +75 | 223 |
3 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | VET +75 | 44 |
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 300 |
2 | MARTIN | VENTURA | JUAN ANTONIO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+70 | 168,4 |
3 | INFANTE | RODRIGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 150 |
4 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | VET+70 | 86,8 |
5 | RODRÍGUEZ | PALEO | ANGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 83 |
6 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 44 |
7 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CANDIDO | CTM NAVIA | VET+75 | 39 |
8 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | VET+75 | 39 |
9 | FERNÁNDEZ | VARELA | ANTONIO | AVILÉS | VET+75 | 20 |
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | VET+65 | 300 |
2 | PARAMÁ | CORDO | JORGE CARLOS | AVILÉS | VET+40 | 185 |
3 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 156 |
4 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 147 |
5 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 144 |
6 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | VET+65 | 125 |
7 | MARTIN | VENTURA | JUAN ANTONIO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+70 | 97,5 |
8 | RODRÍGUEZ | PALEO | ANGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 74 |
9 | CANGA | FERNÁNDEZ | JOSE BALDOMERO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 70 |
10 | ARMESTO | LILLO | JOSÉ ANTONIO | CTM MIERES | VET+65 | 70 |
11 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 50 |
12 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CANDIDO | CTM NAVIA | VET+75 | 39 |
13 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 39 |
14 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | VET+75 | 39 |
15 | PLAZAS | GÓMEZ | JOSÉ MARÍA | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 27 |
16 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 14 |
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 469 |
2 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS | VET+60 | 351,1 |
3 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 262,7 |
4 | YU | QUI | WEI LONG | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+60 | 215,2 |
5 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 179 |
6 | SOLIS | ARTIME | JOSE MARIO | AVILÉS | VET+60 | 175,6 |
7 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 157,6 |
8 | DE PABLO | CASAS | MANUEL | CTM MIERES | VET+60 | 153,3 |
9 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 133 |
10 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | VET+65 | 131,5 |
11 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 107,8 |
12 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 94,8 |
13 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VET+65 | 49,9 |
14 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 45 |
15 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VET+60 | 39 |
16 | DÍAZ | PEREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 39 |
17 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 30 |
18 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM MIERES | VET+60 | 27 | |
19 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 27 |
20 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VET+75 | 21 |
21 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | VET+75 | 21 |
22 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | ROBERTO | C. ASTURIAS T.M. | VET+50 | 21 |
23 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 21 |
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORADIELLOS | ESCANDON | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 451 |
2 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSÉ | LUARCA TM | VET+50 | 413,8 |
3 | BURGOS | RODRÍGUEZ | EMILIO | LUARCA TM | VET+50 | 401 |
4 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSE IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 330,7 |
5 | MORILLA | RAMOS | MIGUEL | LUARCA TM | VET+50 | 286,8 |
6 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSE | LUARCA TM | VET+50 | 276,7 |
7 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSÉ | CTM MIERES | VET+50 | 252,8 |
8 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 250,4 |
9 | FERNÁNDEZ | ESPINA | CLAUDIO | LUARCA TM | VET+50 | 221,8 |
10 | MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS | VET+50 | 212,2 |
11 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | VET+50 | 192,4 |
12 | CASTRO | LOPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 170,6 |
13 | BOBES | ÁLVAREZ | FERNANDO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 165,8 |
14 | BERMEJO | GARCÍA | RUBÉN | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 146,6 |
15 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 146,4 |
16 | LANZA | IGLESIAS | LUIS | CTM NAVIA | VET+50 | 128,8 |
17 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | VET+50 | 128 |
18 | RODRIGUEZ | ARIAS | GUSTAVO RAUL | CTM NAVIA | VET+50 | 119 |
19 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 99 |
20 | DOPICO | PÉREZ | CARLOS | LUARCA TM | VET+50 | 91 |
21 | CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESÚS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 91 |
22 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 83 |
23 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | AVILÉS | VET+60 | 78 |
24 | SOUTO | SERRANO | JESÚS ALBERTO | CTM MIERES | VET+50 | 57,4 |
25 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | VET+65 | 50 |
26 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 47,6 |
27 | GONZÁLEZ | IGELMO | JORGE MANUEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 47,6 |
28 | DE PABLO | CASAS | MANUEL | CTM MIERES | VET+60 | 44 |
29 | YU | QUI | WEI LONG | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+60 | 40,2 |
30 | SÁNCHEZ | FERNÁNDEZ | EDUARDO | AVILÉS | VET+50 | 36,4 |
31 | RUBIO | ÁLVAREZ | JOSE DAVID | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 36,4 |
32 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 31 |
33 | ESCRIBANO | BALIN | DÁMASO | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 28 |
34 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VET+60 | 21 |
35 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 21 |
36 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 17 |
37 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 15 |
38 | LÓPEZ | TIJERO | PABLO | AVILÉS | VET+50 | 15 |
39 | VALDÉS | MEANA | JUAN CARLOS | C. ASTURIAS T.M. | VET+50 | 7 |
40 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM MIERES | VET+60 | 7 | |
41 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+65 | 5 |
42 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 4 |
43 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 3 |
44 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 2 |
45 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | ROBERTO | C. ASTURIAS T.M. | VET+50 | 2 |
46 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CANDIDO | CTM NAVIA | VET+75 | 2 |
47 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 2 |
48 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | VET+75 | 2 |
Última actualización: 21 de junio de 2024
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | VET+40 | 375 |
2 | FERNÁNDEZ | MENÉNDEZ | ERNESTO | LUARCA TM | VET+40 | 351,3 |
3 | NAVA | AZA | PAULINO | CTM NAVIA | VET+40 | 312,8 |
4 | MELENDO | PÉREZ | JOAQUÍN | LUARCA TM | VET+40 | 262,3 |
5 | CASANOVA | MENENDEZ | ALFREDO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 191,4 |
6 | ARTERO | PELÁEZ | JORGE | CTM MIERES | VET+40 | 182,9 |
7 | MORADIELLOS | ESCANDON | FRANCISCO JAVIER | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 142,4 |
8 | TAO | LICHUN | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+40 | 141,4 | |
9 | ROBLES | LÓPEZ | IGNACIO | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 125,1 |
10 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSÉ | LUARCA TM | VET+50 | 124 |
11 | TORREJÓN | MENÉNDEZ | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 110,4 |
12 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+75 | 96 |
13 | PALACIO | MUÑIZ | ANTONIO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 95,8 |
14 | MORADIELLOS | ESCANDON | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 89 |
15 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VET+60 | 83 |
16 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSÉ | CTM MIERES | VET+50 | 82 |
17 | NAVA | AZA | SERGIO | CTM NAVIA | VET+40 | 78,5 |
18 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | AVILÉS | VET+60 | 75 |
19 | LARRIETY | FERREIRA | JOSÉ DOMINGO | LUARCA TM | VET+50 | 63 |
20 | CARPINTERO | HERNÁNDEZ | ANDRÉS | AVILÉS | VET+40 | 62,6 |
21 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ALBERTO | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+40 | 54,6 |
22 | INCHAURRANDIETA | GONZÁLEZ | BORJA | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 52 |
23 | BURGOS | RODRÍGUEZ | EMILIO | LUARCA TM | VET+50 | 50 |
24 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | VET+65 | 50 |
25 | ÁLVAREZ | HUERTA | LEOPOLDO | LUARCA TM | VET+40 | 50 |
26 | GARCÍA | MENÉNDEZ | PABLO JOSE | AVILÉS | VET+40 | 50 |
27 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSÉ IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+50 | 49 |
28 | DE PABLO | CASAS | MANUEL | CTM MIERES | VET+60 | 44 |
29 | LANZA | IGLESIAS | LUIS | CTM NAVIA | VET+50 | 44 |
30 | FERNÁNDEZ | ESPINA | CLAUDIO | LUARCA TM | VET+50 | 44 |
31 | ROMERO | CASAS | PABLO | CTM CORVERASTUR | VET+40 | 43,5 |
32 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | VET+50 | 34 |
33 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VET+60 | 24 |
34 | MIRA | SALA | SANTIAGO | AVILÉS | VET+40 | 23,5 |
35 | RODRÍGUEZ | ARIAS | GUSTAVO RAÚL | CTM NAVIA | VET+50 | 23 |
36 | ESCRIBANO | BALIN | DÁMASO | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 23 |
37 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VET+60 | 21 |
38 | SOUTO | SERRANO | JESÚS ALBERTO | CTM MIERES | VET+50 | 21 |
39 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 21 |
40 | YU | QUI | WEI LONG | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+60 | 20 |
41 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | VET+50 | 18 |
42 | ALONSO | GARCÍA | ROBERTO | ATALAYA GIJÓN TM | VET+40 | 17 |
43 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | ecoSoft CLUB OVIEDO TM | VET+50 | 13 |
44 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VET+70 | 13 |
