División de Honor
Liga Territorial Asturiana | Temporada 23/24
La División de Honor es la máxima categoría de la Liga Territorial Asturiana. En la Temporada 2023/2024 hubo ocho equipos participantes, de los cuales dos descendieron a la Primera División. La Atalaya Gijón TM A fue el campeón de esta categoría por seis puntos de ventaja sobre el Luarca TM A, segundo clasificado.
Resultados
HORARIO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | JORNADA |
---|---|---|---|---|
11:00 | GIJÓN C | GIJÓN A | 0-6 | JORNADA 1 -11/11/2023 |
10:00 | CORVERA B | CORVERA A | 4-3 | JORNADA 1 -11/11/2023 |
11:00 | OVIEDO A | MIERES | 2-4 | JORNADA 1 -11/11/2023 |
10:00 | NAVIA | LUARCA A | 1-5 | JORNADA 1 -11/11/2023 |
10:00 | CORVERA B | MIERES | 3-4 | JORNADA 2 - 18/11/2023 |
11:00 | LUARCA A | CORVERA A | 4-2 | JORNADA 2 - 18/11/2023 |
11:00 | GIJÓN A | OVIEDO A | 5-1 | JORNADA 2 - 18/11/2023 |
10:00 | NAVIA | GIJÓN C | 2-4 | JORNADA 2 - 18/11/2023 |
10:00 | CORVERA B | LUARCA A | 4-3 | JORNADA 3 - 25/11/2023 |
11:00 | GIJÓN C | CORVERA A | 0-6 | JORNADA 3 - 25/11/2023 |
11:00 | MIERES | GIJÓN A | 0-6 | JORNADA 3 - 25/11/2023 |
11:00 | OVIEDO A | NAVIA | 0-6 | JORNADA 3 - 25/11/2023 |
11:00 | GIJÓN A | CORVERA B | 4-2 | JORNADA 4 - 2/12/2023 |
11:00 | LUARCA A | GIJÓN C | 4-2 | JORNADA 4 - 2/12/2023 |
10:00 | NAVIA | MIERES | 2-4 | JORNADA 4 - 2/12/2023 |
10:00 | CORVERA A | OVIEDO A | 5-1 | JORNADA 4 - 2/12/2023 |
10:00 | CORVERA B | GIJÓN C | 4-3 | JORNADA 5 - 16/12/2024 |
11:00 | MIERES | CORVERA A | 2-4 | JORNADA 5 - 16/12/2024 |
11:00 | OVIEDO A | LUARCA A | 1-5 | JORNADA 5 - 16/12/2024 |
11:00 | GIJÓN A | NAVIA | 4-2 | JORNADA 5 - 16/12/2024 |
10:00 | CORVERA A | GIJÓN A | 1-5 | JORNADA 6 - 13/01/2024 |
11:00 | MIERES | LUARCA A | 2-4 | JORNADA 6 - 13/01/2024 |
10:00 | NAVIA | CORVERA B | 0-6* Alineación indebida del NAVIA TM | JORNADA 6 - 13/01/2024 |
11:00 | GIJÓN C | OVIEDO A | 3-4 | JORNADA 6 - 13/01/2024 |
10:00 | CORVERA B | OVIEDO A | 4-2 | JORNADA 7 - 20/01/2024 |
11:00 | GIJÓN A | LUARCA A | 4-2 | JORNADA 7 - 20/01/2024 |
11:00 | MIERES | GIJÓN C | 5-1 | JORNADA 7 - 20/01/2024 |
10:00 | NAVIA | CORVERA A | 4-2 | JORNADA 7 - 20/01/2024 |
11:00 | GIJÓN A | GIJÓN C | 4-2 | JORNADA 8 - 27/01/2024 |
10:00 | CORVERA A | CORVERA B | 5-1 | JORNADA 8 - 27/01/2024 |
11:00 | MIERES | OVIEDO A | 6-0 | JORNADA 8 - 27/01/2024 |
11:00 | LUARCA A | NAVIA | 2-4 | JORNADA 8 - 27/01/2024 |
11:00 | MIERES | CORVERA B | 4-2 | JORNADA 9 - 3/02/2024 |
10:00 | CORVERA A | LUARCA A | Aplazado | JORNADA 9 - 3/02/2024 |
11:00 | OVIEDO A | GIJÓN A | 0-6 | JORNADA 9 - 3/02/2024 |
11:00 | GIJÓN C | NAVIA | 0-6 | JORNADA 9 - 3/02/2024 |
11:00 | LUARCA A | CORVERA B | 4-3 | JORNADA 10 - 17/02/2024 |
10:00 | CORVERA A | GIJÓN C | 2-4 | JORNADA 10 - 17/02/2024 |
11:00 | GIJÓN A | MIERES | 4-2 | JORNADA 10 - 17/02/2024 |
10:00 | NAVIA | OVIEDO A | 4-3 | JORNADA 10 - 17/02/2024 |
10:00 | CORVERA B | GIJÓN A | 0-6 | JORNADA 11 - 16/03/2024 |
11:00 | GIJÓN C | LUARCA A | 1-5 | JORNADA 11 - 16/03/2024 |
11:00 | MIERES | NAVIA | 2-4 | JORNADA 11 - 16/03/2024 |
11:00 | OVIEDO A | CORVERA A | 6-0** Incomparecencia de Corvera A | JORNADA 11 - 16/03/2024 |
11:00 | GIJÓN C | CORVERA B | 1-5 | JORNADA 12 - 6/04/2024 |
10:00 | CORVERA A | MIERES | 0-6*** Alineación indebida del Corvera A | JORNADA 12 - 6/04/2024 |
11:00 | LUARCA A | OVIEDO A | 6-0 | JORNADA 12 - 6/04/2024 |
10:00 | NAVIA | GIJÓN A | 1-5 | JORNADA 12 - 6/04/2024 |
11:00 | GIJÓN A | CORVERA A | 4-2 | JORNADA 13 - 27/04/2024 |
11:00 | LUARCA A | MIERES | 6-0 | JORNADA 13 - 27/04/2024 |
10:00 | CORVERA B | NAVIA | 0-6 | JORNADA 13 - 27/04/2024 |
11:00 | OVIEDO A | GIJÓN C | 5-1 | JORNADA 13 - 27/04/2024 |
11:00 | OVIEDO A | CORVERA B | 4-3 | JORNADA 14 - 4/05/2024 |
11:00 | LUARCA A | GIJÓN A | 5-1 | JORNADA 14 - 4/05/2024 |
11:00 | GIJÓN C | MIERES | 3-4 | JORNADA 14 - 4/05/2024 |
10:00 | CORVERA A | NAVIA | 4-2 | JORNADA 14 - 4/05/2024 |
Clasificación
PUESTO | CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUNTOS A FAVOR | PUENTOS EN CONTRA | JUEGOS GANADOS | JUEGOS PERDIDOS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GIJÓN A | 14 | 13 | 1 | 64 | 20 | 208 | 100 | 26 |
2º | LUARCA A | 13 | 10 | 3 | 55 | 25 | 179 | 98 | 20 |
3º | MIERES | 14 | 8 | 6 | 45 | 41 | 165 | 150 | 16 |
4º | NAVIA | 14 | 7 | 7 | 44 | 31 | 148 | 143 | 14 |
5º | CORVERA B | 14 | 6 | 8 | 41 | 49 | 145 | 150 | 12 |
6º | CORVERA A | 13 | 5 | 8 | 36 | 42 | 131 | 155 | 10 |
7º | OVIEDO A | 14 | 4 | 10 | 29 | 58 | 113 | 193 | 8 |
8º | GIJÓN C | 14 | 2 | 12 | 25 | 62 | 114 | 204 | 4 |
El OVIEDO A (ecoSoft Club Oviedo TM) y GIJÓN C (La Atalaya Gijón TM C) descienden a Primera División Territorial.
Equipos participantes
La Atalaya Gijón TM A
Gijón A
Luarca TM A
Luarca A
Club Mieres TM
Mieres
TM Navia
Navia
Club TM Corverastur A
Corvera A
ecoSoft Club Oviedo TM A
Oviedo A
Club TM Corverastur B
Corvera B
La Atalaya Gijón TM C
Gijón C